根据运营单位青年突击队公共服务一成员有限责任公司的说法,近期国内柴油价格随国际市场波动大幅上涨,给两个渡轮码头的运输成本带来巨大压力。票价调整旨在确保收支平衡,同时仍在胡志明市人民委员会规定的最高价格框架内。
调整前,步行和自行车的最低票价为每趟2000越南盾;集装箱车在吉莱码头的最高票价为330,000越南盾,在平庆码头为400,000越南盾。

根据新价格表,步行和自行车票价上涨至每趟3000越南盾。最高组别集装箱车在吉莱码头分别上涨至347,000越南盾,在平庆码头上涨至428,000越南盾。摩托车通过吉莱渡轮保持每趟6000越南盾不变。
吉莱渡轮连接旧守德市与仁泽地区(同奈省),平均每天服务近40,000趟乘客,节假日期间几乎翻倍。同时,平庆渡轮是连接胡志明市中心与旧芹耶县的主要路线,每天有数万人次往来。
新票价表自3月18日起适用于两个渡轮码头
| 车辆类型(越南盾/趟) | 吉莱旧价 | 新价 | 平庆旧价 | 新价 |
| 步行、自行车 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 |
| 摩托车 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 |
| 无货非机动车辆 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 |
| 有货非机动车辆 | 18,000 | 19,000 | 20,000 | 22,000 |
| 三轮车 | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 |
| 7座以下汽车 | 34,000 | 35,000 | 40,000 | 42,000 |
| 7座至20座以下客车 | 42,000 | 43,000 | 50,000 | 52,000 |
| 20座至30座客车 | 45,000 | 47,000 | 55,000 | 57,000 |
| 30座以上客车 | 70,000 | 71,000 | 80,000 | 85,000 |
| 3吨以下卡车 | 55,000 | 57,000 | 70,000 | 72,000 |
| 3吨至5吨以下卡车 | 65,000 | 69,000 | 80,000 | 85,000 |
| 5吨至7吨以下卡车 | 100,000 | 105,000 | 135,000 | 142,000 |
| 7吨至10吨以下卡车 | 125,000 | 135,000 | 160,000 | 172,000 |
| 10吨至13吨以下卡车或无拖车牵引车 | 150,000 | 158,000 | 180,000 | 199,000 |
| 13吨至15吨以下卡车 | 180,000 | 189,000 | 210,000 | 229,000 |
| 15吨及以上卡车 | 250,000 | 268,000 | 320,000 | 341,000 |
| 集装箱车 | 330,000 | 347,000 | 400,000 | 428,000 |
原创文章,作者:越南中文社,如若转载,请注明出处:https://yuenan.com/news-98809/