在越生活 · 每日参考
越南盾汇率
Vietcombank 外币兑越南盾现金买入、转账买入和卖出参考报价。
每1单位外币兑换越南盾(VND) · 银行视角的买入 / 卖出
| 货币 | 现金买入 | 转账买入 | 卖出 |
|---|---|---|---|
| 人民币CNY | 3,773.98 | 3,812.10 | 3,934.28 |
| 美元USD | 25,670.00 | 25,700.00 | 26,080.00 |
| 港币HKD | 3,205.84 | 3,238.22 | 3,362.12 |
| 欧元EUR | 28,393.14 | 28,679.93 | 29,890.75 |
| 泰铢THB | 683.84 | 759.82 | 792.05 |
| 马来西亚林吉特MYR | — | 6,277.91 | 6,414.64 |
| 澳元AUD | 17,558.08 | 17,735.44 | 18,303.86 |
| 加拿大元CAD | 17,826.07 | 18,006.14 | 18,583.23 |
| 瑞士法郎CHF | 30,655.82 | 30,965.48 | 31,957.93 |
| 丹麦克朗DKK | — | 3,826.68 | 3,973.10 |
| 英镑GBP | 33,632.81 | 33,972.54 | 35,061.36 |
| 印度卢比INR | — | 271.25 | 282.93 |
| 日元JPY | 157.83 | 159.42 | 168.70 |
| 韩元KRW | 16.81 | 18.68 | 20.27 |
| 科威特第纳尔KWD | — | 83,548.50 | 87,600.08 |
| 挪威克朗NOK | — | 2,685.39 | 2,799.32 |
| 俄罗斯卢布RUB | — | 294.86 | 326.40 |
| 沙特里亚尔SAR | — | 6,859.59 | 7,154.97 |
| 瑞典克朗SEK | — | 2,565.08 | 2,673.91 |
| 新加坡元SGD | 19,702.96 | 19,901.98 | 20,580.98 |
买入、卖出怎么看?
买入价:银行收取你的外币,付给你越南盾。卖出价:你用越南盾向银行购买外币。现金与转账的买入价分别列出,“—”表示来源未报价。
