在越生活 · 每日参考
越南油价
Petrolimex 第一区域和第二区域零售参考油价。
以下为来源最近一次公布的数据,日期见下方;当天未公布新报价时继续保留。
Petrolimex 零售参考价 · 越南盾(VND)
| 油品 | 第一区域 | 第二区域 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Xăng E10 RON 95-VE10 RON 95-V | 27,520 | 28,070 | VND / 升 |
| Xăng E10 RON 95-IIIE10 RON 95-III | 26,720 | 27,250 | VND / 升 |
| Xăng E5 RON 92E5 RON 92 | 26,670 | 27,200 | VND / 升 |
| DO 0,001S-VDO 0,001S-V | 30,200 | 30,800 | VND / 升 |
| DO 0,05S-IIDO 0.05S-II | 28,800 | 29,370 | VND / 升 |
| Dầu hỏa 2-K2-K Kerosene | 30,410 | 31,010 | VND / 升 |
区域与单位
第二区域适用于 Petrolimex 公布的特定地区。查看区域说明 ↗ 汽油、柴油和煤油按升计价;Mazút 燃料油按公斤计价。
下方时间为来源记录的更新时间,调价生效时刻请查看商家公告。
