在越生活 · 每日参考
越南金银价格
DOJI 黄金、银产品买卖参考价,保留原始单位与报价时间。
黄金 · DOJI
单位:VND / chỉ(3.75克)
| 产品 | 买入 | 卖出 | 报价时间(越南) |
|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG SJC | 14,060,000 | 14,360,000 | 10/17 19:34 |
| KIM TT/AVPL | 13,910,000 | 14,310,000 | 10/17 19:34 |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 13,910,000 | 14,310,000 | 10/17 19:34 |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU 9999 | 13,420,000 | 13,620,000 | 10/17 19:34 |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU 999 | 13,370,000 | 13,570,000 | 10/17 19:34 |
| NỮ TRANG 9999 | 13,820,000 | 14,120,000 | 10/17 19:34 |
| NỮ TRANG 999 | 13,770,000 | 14,070,000 | 10/17 19:34 |
| NỮ TRANG 99 | 13,590,000 | 13,920,000 | 10/17 19:34 |
| GIÁ NGUYÊN LIỆU 18K | 9,894,000 | 10,894,000 | 10/17 19:34 |
| GIÁ NGUYÊN LIỆU 14K | 7,554,000 | 8,554,000 | 10/17 19:34 |
| GIÁ NGUYÊN LIỆU 10K | 5,107,000 | 6,107,000 | 10/17 19:34 |
白银 · DOJI
单位:VND / 件,重量以每行品名为准(1 lượng = 37.5克)
| 产品 | 买入 | 卖出 | 报价时间(越南) |
|---|---|---|---|
| BẠC DOJI 99.9 - 1 LƯỢNG | 2,035,000 | 2,120,000 | 10/17 19:34 |
| BẠC DOJI 99.9 - 5 LƯỢNG | 10,175,000 | 10,600,000 | 10/17 19:34 |
| BẠC 999 (MIẾNG - THANH - THỎI) | 2,010,000 | 2,090,000 | 10/17 19:34 |
已将来源的“千越南盾”换算为越南盾。黄金与白银的计价重量不同,请按产品与单位查看;“—”表示来源未报价。
