越南42所学校未达到学生医保目标,仍有超过1.9万名学生未参保

截至2026年7月10日的数据显示,名单中的42所大学、大专及中专院校共管理197012名学生,其中177651人已持有医保卡,覆盖率约达90.2%。

据胡志明市社会保险局称,公开名单旨在帮助各教育机构在新学年开始前核查并督促学生充分参加医疗保险,同时保障学生的诊疗权益,并落实《医保法》相关规定。

根据第51/2024/QH15号《医保法》,在国民教育体系教育机构就读的学生属于强制参加医保群体。

为扩大医保覆盖率,胡志明市人民委员会已要求各大学及职业教育机构加强医保政策宣传普及,力争实现100%学生参加医保,同时按照规定安装使用VssID应用程序并同步居民数据。

学生医保覆盖率低于98%的42所大学、大专及中专院校名单(数据截至2026年7月10日)随附如下。

序号 学校名称 单位代码 学校地址 管理学生总数 持卡学生总数 比例(%) 管理区
1 越美大专学校 BD0051P 62林文秉路,新兴坊,胡志明市 385 168 44% 正兴社保区
2 西贡旅游酒店中专学校 BD0253Z 23/8黄越路,新山一坊,胡志明市 766 464 61% 办公室
3 胡志明市经济技术大专学校 BD0040F 215-217阮文良路,平富坊,胡志明市 2116 0 #REF! 平仙社保区
4 胡志明市建设大专学校 BD0171Z 190号小区2 武文银路,守德坊,胡志明市 887 630 71% 守德社保区
5 西贡工艺大学 BD0040H 78阮德景路,新兴坊,胡志明市 5217 3734 72% 正兴社保区
6 国际培训学院 BD0300Z 17范玉石路,春和坊,胡志明市 2210 1584 72% 潇滦社保区
7 越南妇女学院分校 BD0095U 620杜春合路,福龙坊,胡志明市 80 63 79% 桔莱社保区
8 西贡旅游大专学校 BD0041J 347A阮尚贤路,园莱坊,胡志明市 1801 1456 81% 和平社保区
9 高胜技术大专学校 BD0154Z 65辉瑾路,西贡坊,胡志明市 9287 7614 82% 新定社保区
10 百越大专学校 BD0115N 778K/19阮谦路,德润坊,胡志明市 105 88 84% 桥圭社保区
11 UEL国际学院 BD0003W 669号杜梅路,13小区,灵春坊,胡志明市 170 143 84% 守德社保区
12 阮长撰技术大专学校 BD0207Z 2枚氏榴路,新定坊,胡志明市 215 182 85% 新定社保区
13 第二工艺大专学校 BD0009I 502杜春合路,福龙坊,胡志明市 1201 1021 85% 桔莱社保区
14 土龙木大学 AL0021Z 5号陈文恩路,福利坊,胡志明市 19547 16662 85% 平阳社保区
15 胡志明市管理与工艺大学 BD0099U 60CL路,桔莱都市区,桔莱坊,胡志明市 721 615 85% 桔莱社保区
16 西贡信息技术中专学校 BD0068F 311-319嘉富路,平仙坊,胡志明市 157 134 85% 平仙社保区
17 南部分院 BD0043I 261号黄友南路,增仁富坊,胡志明市 585 507 87% 桔莱社保区
18 RMIT越南国际大学 BD0074G 702阮文玲路,新兴坊,胡志明市 8954 7765 87% 正兴社保区
19 大越西贡大专学校 BD0058N 193阮志路,平盛坊,胡志明市 504 438 87% 桥圭社保区
20 胡志明市职业大专学校 BD0256Z 235黄沙路,新定坊,胡志明市 1021 889 87% 新定社保区
21 ISPACE网络安全大专学校 BD0039U 240武文银路,守德坊,胡志明市 89 80 90% 守德社保区
22 航海与水道第二大专学校 BD0290Z 232阮文香路,安庆坊,胡志明市 482 434 90% 守德社保区
23 市农业技术中专学校 BD0250Z 40丁先皇路,新定坊,胡志明市 91 82 90% 新定社保区
24 万祥中专学校 BD0039J 469黎红路,园莱坊,胡志明市 62 56 90% 和平社保区
25 鸿庞国际大学 BD0117L 215号奠边府路,嘉定坊,胡志明市 8010 7303 91% 桥圭社保区
26 高质量培训学院 BD0118L 2号武莺路(D3路),盛美西坊,胡志明市 30162 27587 91% 桥圭社保区
27 胡志明市经济-财政大学 BD0113L 141-145号奠边府路,嘉定坊,胡志明市 12389 11335 91% 桥圭社保区
28 国际大学 BD0275Z 6小区,灵春坊,胡志明市 7569 6930 92% 守德社保区
29 水利大学平阳省分校 BD0185Z 阮谦路,德润坊,胡志明市 2335 2149 92% 桥圭社保区
30 胡志明市工艺大学 BD0112L 475A奠边府路,嘉定坊,胡志明市 14018 12950 92% 桥圭社保区
31 胡志明市文化大学 BD0021B 51国香路,安庆坊,胡志明市 3500 3288 94% 守德社保区
32 社会科学与人文大学 BD0182Z 10/12丁先皇路,西贡坊,胡志明市 15494 14583 94% 办公室
33 越交中专学校 BD0013J 193永圆路,园莱坊,胡志明市 97 92 95% 和平社保区
34 胡志明市经济大专学校 BD0064J 33永圆路,园莱坊,胡志明市 3342 3183 95% 和平社保区
35 健康科学大学 BD0302Z 6小区1A国道,灵春坊,胡志明市 2014 1921 95% 守德社保区
36 守德经济-技术大专学校 BD0021U 17号8路,守德坊,胡志明市 1046 998 95% 守德社保区
37 平阳经济-技术大学 AL0024Z 530平阳大道,土龙木坊,胡志明市 4005 3836 96% 平阳社保区
38 越德大学 BD0123Z 193阮志路,平盛坊,胡志明市 2233 2153 96% 桥圭社保区
39 财政-营销大学 BD0061N 778/B1阮谦路,德润坊,胡志明市 17783 17275 97% 桥圭社保区
40 对外经济大专学校 BD0063N 287潘廷丰路,德润坊,胡志明市 10564 10278 97% 桥圭社保区
41 越南富布莱特大学 BD0076I 105尊室说路,新美坊,胡志明市 426 415 97% 桔莱社保区
42 信息技术大学 BD0282Z Km20,6小区,灵春坊,胡志明市 5372 5237 97% 守德社保区

(编译:Ivy ;审校:Woo;来源:越南中文社yuenan.com)

原创文章,作者:越南中文社,如若转载,请注明出处:https://yuenan.com/news-120341/

(0)
上一篇 1小时前
下一篇 1小时前

你可能喜欢

发表回复

登录后才能评论
分享本页
返回顶部