在越生活 · 每日參考
越南油價
Petrolimex 第一區域和第二區域零售參考油價。
以下為來源最近一次公佈的數據,日期見下方;當天未公佈新報價時繼續保留。
Petrolimex 零售參考價 · 越南盾(VND)
| 油品 | 第一區域 | 第二區域 | 單位 |
|---|---|---|---|
| Xăng E10 RON 95-VE10 RON 95-V | 27,520 | 28,070 | VND / 升 |
| Xăng E10 RON 95-IIIE10 RON 95-III | 26,720 | 27,250 | VND / 升 |
| Xăng E5 RON 92E5 RON 92 | 26,670 | 27,200 | VND / 升 |
| DO 0,001S-VDO 0,001S-V | 30,200 | 30,800 | VND / 升 |
| DO 0,05S-IIDO 0.05S-II | 28,800 | 29,370 | VND / 升 |
| Dầu hỏa 2-K2-K Kerosene | 30,410 | 31,010 | VND / 升 |
區域與單位
第二區域適用於 Petrolimex 公佈的特定地區。查看區域說明 ↗ 汽油、柴油和煤油按升計價;Mazút 燃料油按公斤計價。
下方時間為來源記錄的更新時間,調價生效時刻請查看商家公告。
