在越生活 · 每日參考
越南金銀價格
DOJI 黃金、銀產品買賣參考價,保留原始單位與報價時間。
黃金 · DOJI
單位:VND / chỉ(3.75克)
| 產品 | 買入 | 賣出 | 報價時間(越南) |
|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG SJC | 14,060,000 | 14,360,000 | 10/18 22:49 |
| KIM TT/AVPL | 13,910,000 | 14,310,000 | 10/18 22:49 |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 13,910,000 | 14,310,000 | 10/18 22:49 |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU 9999 | 13,420,000 | 13,620,000 | 10/18 22:49 |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU 999 | 13,370,000 | 13,570,000 | 10/18 22:49 |
| NỮ TRANG 9999 | 13,820,000 | 14,120,000 | 10/18 22:49 |
| NỮ TRANG 999 | 13,770,000 | 14,070,000 | 10/18 22:49 |
| NỮ TRANG 99 | 13,590,000 | 13,920,000 | 10/18 22:49 |
| GIÁ NGUYÊN LIỆU 18K | 9,894,000 | 10,894,000 | 10/18 22:49 |
| GIÁ NGUYÊN LIỆU 14K | 7,554,000 | 8,554,000 | 10/18 22:49 |
| GIÁ NGUYÊN LIỆU 10K | 5,107,000 | 6,107,000 | 10/18 22:49 |
白銀 · DOJI
單位:VND / 件,重量以每行品名為準(1 lượng = 37.5克)
| 產品 | 買入 | 賣出 | 報價時間(越南) |
|---|---|---|---|
| BẠC DOJI 99.9 - 1 LƯỢNG | 2,035,000 | 2,120,000 | 10/18 22:49 |
| BẠC DOJI 99.9 - 5 LƯỢNG | 10,175,000 | 10,600,000 | 10/18 22:49 |
| BẠC 999 (MIẾNG - THANH - THỎI) | 2,010,000 | 2,090,000 | 10/18 22:49 |
已將來源的“千越南盾”換算為越南盾。黃金與白銀的計價重量不同,請按產品與單位查看;“—”表示來源未報價。
